V sezóně 2022/2023 pořádáme pouze soutěž smíšených družstev dospělých.
Title | Link |
---|---|
Zpráva_STK_SvčBaS_č.4_2022-2023 | Stáhnout |
Zápisy z 3. kola smíšených družstev dospělých, Proboštov | Stáhnout |
Zápisy 3. kola smíšených družstev dospělých, Liberec | Stáhnout |
Zpráva_STK_SvčBaS_č.3_2022-2023-výsledky-družstev-dospělých | Stáhnout |
Zpráva_STK_SvčBaS_č.2_2022-2023-družstva-dospělých | Stáhnout |
Zápisy o utkáních_smíšených_družstev_dospělých – leden 2023_Super_Stars_Most | Stáhnout |
Zápisy o utkání smíšených družstev dospělých – leden 2023 | Stáhnout |
Zprava_STK_SvcBaS_c.1_2022-2023 – druzstva dospělych | Stáhnout |
Aktuální tabulka soutěže
1. | BK TJ Baník Most | 6 | 5 | 1 | 0 | 34:14 | 17b |
2. | TJ Slovan Vesec B | 6 | 4 | 1 | 1 | 34:14 | 15b |
3. | Super Stars Most | 6 | 4 | 0 | 2 | 31:17 | 14b |
4. | Badminton Ústí n. L. | 6 | 3 | 1 | 2 | 26:22 | 13b |
5. | Badminton Proboštov | 6 | 1 | 2 | 3 | 20:28 | 10b |
6. | BK TU v Liberci B | 6 | 1 | 1 | 4 | 19:29 | 9b |
7. | BK Goram Teplice | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:44 | 6b |